HOME  /STANDARD BUSINESS /Crane Kits  / CB End Carriage

CB End Carriage


The end carriages are primed in the factory and offer versatile connection options; they are a reliable component both for new installations and for upgrades.
The end carriages consist of a torsionally rigid box section, our wheel blocks and one of our geared motors. They are available for overhead and underslung cranes.

IMAGES & VIDEOS

INTRODUCTION

CBS Series (for Single Girder Overhead Crane)
Ton. Span Working Class Model Crane Drive
3 10.5 A5 CBS 1218 FAZ27DRN71M4-18.84 0.37KW 380/50
13.5 A5 CBS 1222 FAZ27DRN71M4-18.84 0.37KW 380/50
16.5 A5 CBS 1227 FAZ27DRN71M4-18.84 0.37KW 380/50
19.5 A5 CBS 1231 FAZ27DRN71M4-18.84 0.37KW 380/50
22.5 A5 CBS 1231 FAZ27DRN80MK4-18.84 0.55KW 380/50
5 10.5 A5 CBS 1218 FAZ27DRN71M4-18.84 0.37KW 380/50
13.5 A5 CBS 1622 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
16.5 A5 CBS 1627 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
19.5 A5 CBS 1631 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
22.5 A5 CBS 1631 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
25.5 A5 CBS 2038 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
28.5 A5 CBS 2041 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
10 10.5 A5 CBS 1622 FAZ37DRN80M4-22.63 0.75KW 380/50
13.5 A5 CBS 2022 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
16.5 A5 CBS 2027 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
19.5 A5 CBS 2031 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
22.5 A5 CBS 2031 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
25.5 A5 CBS 2538 FAZ47DRN90S4-34.29 1.1KW 380/50
28.5 A5 CBS 2541 FAZ47DRN90S4-34.29 1.1KW 380/50
16 10.5 A5 CBS 2022 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
13.5 A5 CBS 2522 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
16.5 A5 CBS 2527 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
19.5 A5 CBS 2531 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
22.5 A5 CBS 2531 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
25.5 A5 CBS 3238 FAZ67DRN100LS4-43.20 2.2KW 380/50
28.5 A5 CBS 3241 FAZ67DRN100LS4-43.20 2.2KW 380/50
20 10.5 A5 CBS 2522 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
13.5 A5 CBS 3222 FAZ57DRN90L4-44.73 1.5KW 380/50
16.5 A5 CBS 3227 FAZ57DRN90L4-44.73 1.5KW 380/50
19.5 A5 CBS 3231 FAZ67DRN100LS4-43.20 2.2KW 380/50
22.5 A5 CBS 3231 FAZ67DRN100LS4-43.20 2.2KW 380/50
25.5 A5 CBS 3238 FAZ67DRN100LS4-43.20 2.2KW 380/50
28.5 A5 CBS 3241 FAZ67DRN100LS4-43.20 2.2KW 380/50
CBD Series (for Double Girder Overhead Crane)
Ton. Span Working Class Model Crane Drive
3 10.5 A5 CBD 1628 FAZ27DRN71M4-20.15 0.37KW 380/50
13.5 A5 CBD 1628 FAZ27DRN71M4-20.15 0.37KW 380/50
16.5 A5 CBD 1628 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
19.5 A5 CBD 1628 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
22.5 A5 CBD 2031 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
25.5 A5 CBD 2038 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
28.5 A5 CBD 2041 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
5 10.5 A5 CBD 1628 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
13.5 A5 CBD 1628 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
16.5 A5 CBD 2028 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
19.5 A5 CBD 2028 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
22.5 A5 CBD 2031 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
25.5 A5 CBD 2038 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
28.5 A5 CBD 2041 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
31.5 A5 CBD 2545 FAZ47DRN90S4-34.29 1.1KW 380/50
10 10.5 A5 CBD 2028 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
13.5 A5 CBD 2028 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
16.5 A5 CBD 2028 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
19.5 A5 CBD 2028 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
22.5 A5 CBD 2531 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
25.5 A5 CBD 2538 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
28.5 A5 CBD 2541 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
31.5 A5 CBG 2018 FAZ47DRN90L4-28.88 1.5KW 380/50
16 10.5 A5 CBD 2528 FAZ47DRN90S4-34.29 1.1KW 380/50
13.5 A5 CBD 2528 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
16.5 A5 CBD 2528 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
19.5 A5 CBD 2531 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
22.5 A5 CBD 2534 FAZ67DRN100LS4-34.01 2.2KW 380/50
25.5 A5 CBG 2014 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
28.5 A5 CBG 2018 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
31.5 A5 CBG 2018 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
34.5 A5 CBG 2020 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
20 10.5 A5 CBD 2528 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
13.5 A5 CBD 2528 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
16.5 A5 CBD 2531 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
19.5 A5 CBD 2531 FAZ67DRN100LS4-34.01 2.2KW 380/50
22.5 A5 CBG 2014 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
25.5 A5 CBG 2018 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
28.5 A5 CBG 2018 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
31.5 A5 CBG 2018 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50
34.5 A5 CBG 2020 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50
CBG Series (for Double Girder Overhead Crane)
Tons. Span Working Class Model Crane Drive
25 10.5 A5 CBG 2012 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
13.5 A5 CBG 2012 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
16.5 A5 CBG 2014 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
19.5 A5 CBG 2014 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
22.5 A5 CBG 2014 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
25.5 A5 CBG 2018 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50
28.5 A5 CBG 2018 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50
31.5 A5 CBG 2018 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50
34.5 A5 CBG 2518 FAZ77DRN112M4-33.74 4.0KW 380/50
32 10.5 A5 CBG 2012 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
13.5 A5 CBG 2012 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
16.5 A5 CBG 2014 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50
19.5 A5 CBG 2014 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50
22.5 A5 CBG 2518 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
25.5 A5 CBG 2518 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
28.5 A5 CBG 2518 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
31.5 A5 CBG 2518 FAZ77DRN112M4-33.74 4.0KW 380/50
34.5 A5 CBG 2520 FAZ77DRN112M4-33.74 4.0KW 380/50
40 10.5 A5 CBG 2514 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
13.5 A5 CBG 2514 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
16.5 A5 CBG 2514 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
19.5 A5 CBG 2514 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
22.5 A5 CBG 2518 FAZ77DRN112M4-33.74 4.0KW 380/50
25.5 A5 CBG 3218 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
28.5 A5 CBG 3218 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
31.5 A5 CBG 3218 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
34.5 A5 CBG 3221 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
50 10.5 A5 CBG 3214 FAZ77DRN100L4-43.58 3.0KW 380/50
13.5 A5 CBG 3216 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
16.5 A5 CBG 3216 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
19.5 A5 CBG 3216 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
22.5 A5 CBG 3218 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
25.5 A5 CBG 3218 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
28.5 A5 CBG 3218 FAZ87DRN132S4-45.28 5.5KW 380/50
31.5 A5 CBG 3221 FAZ87DRN132S4-45.28 5.5KW 380/50
34.5 A5 CBG 3221 FAZ87DRN132S4-45.28 5.5KW 380/50
CBU Series ( for Suspension Crane)
Model Capacity Span ( m ) Base Wheel Dia. Power (KW) Buffer Model Suitable for H Beam Speed Drive Model
GBU0818 1 8 1800 φ80 0.18 φ80 150 *150 *7 *10 20 RF07DRN63M4-6.83 0.18KW 380/50
GBU0822 1 12 2200 φ80 0.18 φ80 150 *150 *7 *10 20 RF07DRN63M4-6.83 0.18KW 380/50
GBU0827 1 16 2700 φ80 0.18 φ80 200 *200 *8 *12 20 RF07DRN63M4-6.83 0.18KW 380/50
GBU0818 2 8 1800 φ80 0.18 φ80 150 *150 *7 *10 20 RF07DRN63M4-6.83 0.18KW 380/50
GBU0822 2 12 2200 φ80 0.18 φ80 200 *200 *8 *12 20 RF07DRN63M4-6.83 0.18KW 380/50
GBU0827 2 16 2700 φ80 0.18 φ80 200 *200 *8 *12 20 RF07DRN63M4-6.83 0.18KW 380/50
GBU1018 3 8 1800 φ100 0.25 φ80 200 *200 *8 *12 20 RF07DRN71MS4-9.01 0.25KW 380/50
GBU1022 3 12 2200 φ100 0.25 φ80 200 *200 *8 *12 20 RF07DRN71MS4-9.01 0.25KW 380/50
GBU1027 3 16 2700 φ100 0.25 φ80 200 *200 *8 *12 20 RF07DRN71MS4-9.01 0.25KW 380/50
GBU1018 5 8 1800 φ100 0.37 φ80 200 *200 *8 *12 20 RF07DRN71M4-9.01 0.37KW 380/50
GBU1022 5 12 2200 φ100 0.37 φ80 200 *200 *8 *12 20 RF07DRN71M4-9.01 0.37KW 380/50
GBU1027 5 16 2700 φ100 0.37 φ80 250 *250 *9 *14 20 RF07DRN71M4-9.01 0.37KW 380/50
GBU1218 6.3 8 1800 φ125 0.37 φ80 250 *250 *9 *14 20 RF07DRN71M4-9.01 0.37KW 380/50
GBU1222 6.3 12 2200 φ125 0.37 φ80 250 *250 *9 *14 20 RF07DRN71M4-9.01 0.37KW 380/50
GBU1227 6.3 16 2700 φ125 0.37 φ80 250 *250 *9 *14 20 RF07DRN71M4-9.01 0.37KW 380/50
GBU1222 8 8 2200 φ125 0.55 φ80 250 *250 *9 *14 20 RF17DRN80MK4-10.15 0.55KW 380/50
GBU1222 8 12 2200 φ125 0.55 φ80 250 *250 *9 *14 20 RF17DRN80MK4-10.15 0.55KW 380/50
GBU1227 8 16 2700 φ125 0.55 φ80 250 *250 *9 *14 20 RF17DRN80MK4-10.15 0.55KW 380/50
GBU1222 10 8 2200 φ125 0.55 φ80 250 *250 *9 *14 20 RF17DRN80MK4-10.15 0.55KW 380/50
GBU1222 10 12 2200 φ125 0.55 φ80 250 *250 *9 *14 20 RF17DRN80MK4-10.15 0.55KW 380/50
GBU1227 10 16 2700 φ125 0.55 φ80 300 *300 *10 *15 20 RF17DRN80MK4-10.15 0.55KW 380/50
GBU1622 12.5 8 2200 φ160 0.75 φ80 300 *300 *10 *15 20 RF17DRN80M4-12.98 0.75KW 380/50
GBU1622 12.5 12 2200 φ160 0.75 φ80 300 *300 *10 *15 20 RF17DRN80M4-12.98 0.75KW 380/50
GBU1627 12.5 16 2700 φ160 0.75 φ80 300 *300 *10 *15 20 RF17DRN80M4-12.98 0.75KW 380/50
GBU1622 16 8 2200 φ160 0.75 φ80 300 *300 *10 *15 20 RF17DRN80M4-12.98 0.75KW 380/50
GBU1622 16 12 2200 φ160 0.75 φ80 300 *300 *10 *15 20 RF17DRN80M4-12.98 0.75KW 380/50
GBU1627 16 16 2700 φ160 1.1 φ80 350 *350 *12 *19 20 RF27DRN90S4-95 1.1KW 380/50
GBU1622 20 8 2200 φ160 1.1 φ80 300 *300 *10 *15 20 RF27DRN90S4-95 1.1KW 380/50
GBU1622 20 12 2200 φ160 1.1 φ80 300 *300 *10 *15 20 RF27DRN90S4-95 1.1KW 380/50
GBU1627 20 16 2700 φ160 1.1 φ80 350 *350 *12 *19 20 RF27DRN90S4-95 1.1KW 380/50

Download

OPTIONS

Have a Project?
We would love to help you.
Want to know more about the crane purchase process?

LIFECYCLE SERVICES

SPARE PARTS
Get more information on
CLESCRANE SPARE PARTS STORE

CONTACT US TODAY

0086-371-5532 8269
Ext. 1019 (Sales)
0086-371-5532 8269
Ext. 1018 (service)

GET IN TOUCH

Product:
*
Country:
Name:
*
Email:
*
Whatsapp:
TEL:
Please call me back
Company:
*
Job title:
*
Project Location:
More Specifics:

GET IN TOUCH

Product:
*
Country:
Name:
*
Email:
*
Whatsapp:
TEL:
Please call me back
Company:
*
Job title:
*
Project Location:
More Specifics:

SOFTWARE ACCESS REQUEST FORM

Name:
*
Email:
*
Country:
Company:
*
Job title:
TEL:
Please call me back