HOME  /STANDARD BUSINESS /Crane Kits  / LB End Carriage

LB End Carriage

Warranty period:
3 Years

The end carriages are primed in the factory and offer versatile connection options; they are a reliable component both for new installations and for upgrades.They are available for overhead cranes.

IMAGES & VIDEOS

INTRODUCTION

Overview
1. LB series end carriage feature a fully standardized design, offering significant cost-effectiveness.
2. Integral boring and milling machining ensures high assembly precision.
3. Wheel blocks are made of 42CrMo material, using American Timken bearings for smooth wheel rotation. Oiling holes on both sides of the wheels facilitate regular bearing maintenance.
4. Standard configuration with German brand SEW drive.
5. Optional components include horizontal guide wheels, rail brushes, and extension rods.
6. Jotun epoxy primer and polyurethane topcoat, with a standard thickness of no less than 240μm; meets C5 corrosion protection standards for special applications.
7. Explosion-proof versions of the LB series end beams are also available.
8. 3-year warranty, high-standard export packaging.
LBS Series (for Single Girder Overhead Crane)
Ton. Span Working Class Model Crane Drive
3 10.5 CLASS D LBS 1218 FAZ27DRN71M4-18.84 0.37KW 380/50
13.5 CLASS D LBS 1222 FAZ27DRN71M4-18.84 0.37KW 380/50
16.5 CLASS D LBS 1227 FAZ27DRN71M4-18.84 0.37KW 380/50
19.5 CLASS D LBS 1231 FAZ27DRN71M4-18.84 0.37KW 380/50
22.5 CLASS D LBS 1231 FAZ27DRN80MK4-18.84 0.55KW 380/50
5 10.5 CLASS D LBS 1218 FAZ27DRN71M4-18.84 0.37KW 380/50
13.5 CLASS D LBS 1622 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
16.5 CLASS D LBS 1627 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
19.5 CLASS D LBS 1631 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
22.5 CLASS D LBS 1631 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
25.5 CLASS D LBS 2038 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
28.5 CLASS D LBS 2041 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
10 10.5 CLASS D LBS 1622 FAZ37DRN80M4-22.63 0.75KW 380/50
13.5 CLASS D LBS 2022 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
16.5 CLASS D LBS 2027 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
19.5 CLASS D LBS 2031 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
22.5 CLASS D LBS 2031 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
25.5 CLASS D LBS 2538 FAZ47DRN90S4-34.29 1.1KW 380/50
28.5 CLASS D LBS 2541 FAZ47DRN90S4-34.29 1.1KW 380/50
16 10.5 CLASS D LBS 2022 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
13.5 CLASS D LBS 2522 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
16.5 CLASS D LBS 2527 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
19.5 CLASS D LBS 2531 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
22.5 CLASS D LBS 2531 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
25.5 CLASS D LBS 3238 FAZ67DRN100LS4-43.20 2.2KW 380/50
28.5 CLASS D LBS 3241 FAZ67DRN100LS4-43.20 2.2KW 380/50
20 10.5 CLASS D LBS 2522 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
13.5 CLASS D LBS 3222 FAZ57DRN90L4-44.73 1.5KW 380/50
16.5 CLASS D LBS 3227 FAZ57DRN90L4-44.73 1.5KW 380/50
19.5 CLASS D LBS 3231 FAZ67DRN100LS4-43.20 2.2KW 380/50
22.5 CLASS D LBS 3231 FAZ67DRN100LS4-43.20 2.2KW 380/50
25.5 CLASS D LBS 3238 FAZ67DRN100LS4-43.20 2.2KW 380/50
28.5 CLASS D LBS 3241 FAZ67DRN100LS4-43.20 2.2KW 380/50
LBD Series (for Double Girder Overhead Crane)
Ton. Span Working Class Model Crane Drive
3 10.5 CLASS D LBD 1628 FAZ27DRN71M4-20.15 0.37KW 380/50
13.5 CLASS D LBD 1628 FAZ27DRN71M4-20.15 0.37KW 380/50
16.5 CLASS D LBD 1628 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
19.5 CLASS D LBD 1628 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
22.5 CLASS D LBD 2031 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
25.5 CLASS D LBD 2038 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
28.5 CLASS D LBD 2041 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
5 10.5 CLASS D LBD 1628 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
13.5 CLASS D LBD 1628 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
16.5 CLASS D LBD 2028 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
19.5 CLASS D LBD 2028 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
22.5 CLASS D LBD 2031 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
25.5 CLASS D LBD 2038 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
28.5 CLASS D LBD 2041 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
31.5 CLASS D LBD 2545 FAZ47DRN90S4-34.29 1.1KW 380/50
10 10.5 CLASS D LBD 2028 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
13.5 CLASS D LBD 2028 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
16.5 CLASS D LBD 2028 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
19.5 CLASS D LBD 2028 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
22.5 CLASS D LBD 2531 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
25.5 CLASS D LBD 2538 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
28.5 CLASS D LBD 2541 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
31.5 CLASS D LBG 2018 FAZ47DRN90L4-28.88 1.5KW 380/50
16 10.5 CLASS D LBD 2528 FAZ47DRN90S4-34.29 1.1KW 380/50
13.5 CLASS D LBD 2528 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
16.5 CLASS D LBD 2528 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
19.5 CLASS D LBD 2531 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
22.5 CLASS D LBD 2534 FAZ67DRN100LS4-34.01 2.2KW 380/50
25.5 CLASS D LBG 2014 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
28.5 CLASS D LBG 2018 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
31.5 CLASS D LBG 2018 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
34.5 CLASS D LBG 2020 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
20 10.5 CLASS D LBD 2528 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
13.5 CLASS D LBD 2528 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
16.5 CLASS D LBD 2531 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
19.5 CLASS D LBD 2531 FAZ67DRN100LS4-34.01 2.2KW 380/50
22.5 CLASS D LBG 2014 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
25.5 CLASS D LBG 2018 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
28.5 CLASS D LBG 2018 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
31.5 CLASS D LBG 2018 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50
34.5 CLASS D LBG 2020 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50
LBG Series (for Double Girder Overhead Crane)
Tons. Span Working Class Model Crane Drive
25 10.5 CLASS D LBG 2012 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
13.5 CLASS D LBG 2012 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
16.5 CLASS D LBG 2014 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
19.5 CLASS D LBG 2014 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
22.5 CLASS D LBG 2014 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
25.5 CLASS D LBG 2018 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50
28.5 CLASS D LBG 2018 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50
31.5 CLASS D LBG 2018 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50
34.5 CLASS D LBG 2518 FAZ77DRN112M4-33.74 4.0KW 380/50
32 10.5 CLASS D LBG 2012 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
13.5 CLASS D LBG 2012 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
16.5 CLASS D LBG 2014 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50
19.5 CLASS D LBG 2014 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50
22.5 CLASS D LBG 2518 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
25.5 CLASS D LBG 2518 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
28.5 CLASS D LBG 2518 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
31.5 CLASS D LBG 2518 FAZ77DRN112M4-33.74 4.0KW 380/50
34.5 CLASS D LBG 2520 FAZ77DRN112M4-33.74 4.0KW 380/50
40 10.5 CLASS D LBG 2514 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
13.5 CLASS D LBG 2514 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
16.5 CLASS D LBG 2514 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
19.5 CLASS D LBG 2514 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
22.5 CLASS D LBG 2518 FAZ77DRN112M4-33.74 4.0KW 380/50
25.5 CLASS D LBG 3218 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
28.5 CLASS D LBG 3218 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
31.5 CLASS D LBG 3218 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
34.5 CLASS D LBG 3221 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
50 10.5 CLASS D LBG 3214 FAZ77DRN100L4-43.58 3.0KW 380/50
13.5 CLASS D LBG 3216 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
16.5 CLASS D LBG 3216 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
19.5 CLASS D LBG 3216 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
22.5 CLASS D LBG 3218 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
25.5 CLASS D LBG 3218 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
28.5 CLASS D LBG 3218 FAZ87DRN132S4-45.28 5.5KW 380/50
31.5 CLASS D LBG 3221 FAZ87DRN132S4-45.28 5.5KW 380/50
34.5 CLASS D LBG 3221 FAZ87DRN132S4-45.28 5.5KW 380/50

Download

OPTIONS

TECHNICAL ARTICLES
Get more information on
Analysis of Industry Applications
Have a Project?
We would love to help you.
Want to know more about the crane purchase process?

LIFECYCLE SERVICES

SPARE PARTS
Get more information on
CLESCRANE SPARE PARTS STORE

CONTACT US TODAY

0086-371-5532 8269
Ext. 1019 (Sales)
0086-371-5532 8269
Ext. 1018 (service)

GET IN TOUCH

Product:
*
Country:
Name:
*
Email:
*
Whatsapp:
TEL:
Please call me back
Company:
*
Job title:
*
Project Location:
More Specifics:

GET IN TOUCH

Product:
*
Country:
Name:
*
Email:
*
Whatsapp:
TEL:
Please call me back
Company:
*
Job title:
*
Project Location:
More Specifics:

SOFTWARE ACCESS REQUEST FORM

Name:
*
Email:
*
Country:
Company:
*
Job title:
TEL:
Please call me back